Initialize a repository for writeup

This commit is contained in:
nam
2013-03-04 14:13:31 +09:00
commit 7ab02e9d87
631 changed files with 704288 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 91 KiB

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,192 @@
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%BoundingBox: 0 0 567 407
%%Title: ./c1.eps: c1
%%Creator: ROOT Version 5.30/02
%%CreationDate: Tue Oct 25 14:18:15 2011
%%EndComments
%%BeginProlog
80 dict begin
/s {stroke} def /l {lineto} def /m {moveto} def /t {translate} def
/r {rotate} def /rl {roll} def /R {repeat} def
/d {rlineto} def /rm {rmoveto} def /gr {grestore} def /f {eofill} def
/c {setrgbcolor} def /black {0 setgray} def /sd {setdash} def
/cl {closepath} def /sf {scalefont setfont} def /lw {setlinewidth} def
/box {m dup 0 exch d exch 0 d 0 exch neg d cl} def
/NC{systemdict begin initclip end}def/C{NC box clip newpath}def
/bl {box s} def /bf {box f} def /Y { 0 exch d} def /X { 0 d} def
/K {{pop pop 0 moveto} exch kshow} bind def
/ita {/ang 15 def gsave [1 0 ang dup sin exch cos div 1 0 0] concat} def
/mp {newpath /y exch def /x exch def} def
/side {[w .77 mul w .23 mul] .385 w mul sd w 0 l currentpoint t -144 r} def
/mr {mp x y w2 0 360 arc} def /m24 {mr s} def /m20 {mr f} def
/mb {mp x y w2 add m w2 neg 0 d 0 w neg d w 0 d 0 w d cl} def
/mt {mp x y w2 add m w2 neg w neg d w 0 d cl} def
/m21 {mb f} def /m25 {mb s} def /m22 {mt f} def /m26{mt s} def
/m23 {mp x y w2 sub m w2 w d w neg 0 d cl f} def
/m27 {mp x y w2 add m w3 neg w2 neg d w3 w2 neg d w3 w2 d cl s} def
/m28 {mp x w2 sub y w2 sub w3 add m w3 0 d 0 w3 neg d w3 0 d 0 w3 d w3 0 d 0 w3 d w3 neg 0 d 0 w3 d w3 neg 0 d 0 w3 neg d w3 neg 0 d cl s } def
/m29 {mp gsave x w2 sub y w2 add w3 sub m currentpoint t 4 {side} repeat cl fill gr} def
/m30 {mp gsave x w2 sub y w2 add w3 sub m currentpoint t 4 {side} repeat cl s gr} def
/m31 {mp x y w2 sub m 0 w d x w2 sub y m w 0 d x w2 sub y w2 add m w w neg d x w2 sub y w2 sub m w w d s} def
/m32 {mp x y w2 sub m w2 w d w neg 0 d cl s} def
/m33 {mp x y w2 add m w3 neg w2 neg d w3 w2 neg d w3 w2 d cl f} def
/m34 {mp x w2 sub y w2 sub w3 add m w3 0 d 0 w3 neg d w3 0 d 0 w3 d w3 0 d 0 w3 d w3 neg 0 d 0 w3 d w3 neg 0 d 0 w3 neg d w3 neg 0 d cl f } def
/m2 {mp x y w2 sub m 0 w d x w2 sub y m w 0 d s} def
/m5 {mp x w2 sub y w2 sub m w w d x w2 sub y w2 add m w w neg d s} def
/reEncode {exch findfont dup length dict begin {1 index /FID eq {pop pop} {def} ifelse } forall /Encoding exch def currentdict end dup /FontName get exch definefont pop } def [/Times-Bold /Times-Italic /Times-BoldItalic /Helvetica /Helvetica-Oblique
/Helvetica-Bold /Helvetica-BoldOblique /Courier /Courier-Oblique /Courier-Bold /Courier-BoldOblique /Times-Roman /AvantGarde-Book /AvantGarde-BookOblique /AvantGarde-Demi /AvantGarde-DemiOblique /Bookman-Demi /Bookman-DemiItalic /Bookman-Light
/Bookman-LightItalic /Helvetica-Narrow /Helvetica-Narrow-Bold /Helvetica-Narrow-BoldOblique /Helvetica-Narrow-Oblique /NewCenturySchlbk-Roman /NewCenturySchlbk-Bold /NewCenturySchlbk-BoldItalic /NewCenturySchlbk-Italic /Palatino-Bold
/Palatino-BoldItalic /Palatino-Italic /Palatino-Roman ] {ISOLatin1Encoding reEncode } forall%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
newpath gsave .25 .25 scale gsave 0 0 t black[ ] 0 sd 3 lw 1 1 1 c 2268 1630 0 0 bf black 1 1 1 c 1882 1287 272 261 bf black 1882 1287 272 261 bl 1 1 1 c 1882 1287 272 261 bf black 1882 1287 272 261 bl 272 261 m 1882 X s
gsave 2268 1630 0 0 C 1811.89 79.7689 t 0 r /Helvetica findfont 91.1645 sf 0 0 m ( \(MeV/c\)) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1717.88 51.28 t 0 r /Helvetica findfont 59.8267 sf 0 0 m (min) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1717.88 122.502 t 0 r /Helvetica findfont 59.8267 sf 0 0 m (e) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1660.9 79.7689 t 0 r /Helvetica findfont 91.1645 sf 0 0 m (E) show NC gr 272 301 m -40 Y s 310 281 m -20 Y s 347 281 m -20 Y s 385 281 m -20 Y s 423 281 m -20 Y s 460 301 m -40 Y s 498 281 m -20 Y s 536 281 m -20 Y s 573 281
m -20 Y s 611 281 m -20 Y s 649 301 m -40 Y s 686 281 m -20 Y s 724 281 m -20 Y s 761 281 m -20 Y s 799 281 m -20 Y s 837 301 m -40 Y s 874 281 m -20 Y s 912 281 m -20 Y s 950 281 m -20 Y s 987 281 m -20 Y s 1025 301 m -40 Y s 1063 281 m -20 Y s
1100 281 m -20 Y s 1138 281 m -20 Y s 1176 281 m -20 Y s 1213 301 m -40 Y s 1251 281 m -20 Y s 1289 281 m -20 Y s 1326 281 m -20 Y s 1364 281 m -20 Y s 1401 301 m -40 Y s 1439 281 m -20 Y s 1477 281 m -20 Y s 1514 281 m -20 Y s 1552 281 m -20 Y s
1590 301 m -40 Y s 1627 281 m -20 Y s 1665 281 m -20 Y s 1703 281 m -20 Y s 1740 281 m -20 Y s 1778 301 m -40 Y s 1816 281 m -20 Y s 1853 281 m -20 Y s 1891 281 m -20 Y s 1928 281 m -20 Y s 1966 301 m -40 Y s 2004 281 m -20 Y s 2041 281 m -20 Y s
2079 281 m -20 Y s 2117 281 m -20 Y s 2154 301 m -40 Y s
gsave 2268 1630 0 0 C 250.702 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 441.578 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (5) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 606.814 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (10) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 797.689 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (15) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 982.867 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (20) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1173.74 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (25) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1358.92 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (30) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1549.8 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (35) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1737.82 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (40) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 1928.7 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (45) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 2113.88 188.027 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (50) show NC gr 272 1548 m 1882 X s 272 1508 m 40 Y s 310 1528 m 20 Y s 347 1528 m 20 Y s 385 1528 m 20 Y s 423 1528 m 20 Y s 460 1508 m 40 Y s 498 1528 m 20 Y s 536
1528 m 20 Y s 573 1528 m 20 Y s 611 1528 m 20 Y s 649 1508 m 40 Y s 686 1528 m 20 Y s 724 1528 m 20 Y s 761 1528 m 20 Y s 799 1528 m 20 Y s 837 1508 m 40 Y s 874 1528 m 20 Y s 912 1528 m 20 Y s 950 1528 m 20 Y s 987 1528 m 20 Y s 1025 1508 m 40 Y s
1063 1528 m 20 Y s 1100 1528 m 20 Y s 1138 1528 m 20 Y s 1176 1528 m 20 Y s 1213 1508 m 40 Y s 1251 1528 m 20 Y s 1289 1528 m 20 Y s 1326 1528 m 20 Y s 1364 1528 m 20 Y s 1401 1508 m 40 Y s 1439 1528 m 20 Y s 1477 1528 m 20 Y s 1514 1528 m 20 Y s
1552 1528 m 20 Y s 1590 1508 m 40 Y s 1627 1528 m 20 Y s 1665 1528 m 20 Y s 1703 1528 m 20 Y s 1740 1528 m 20 Y s 1778 1508 m 40 Y s 1816 1528 m 20 Y s 1853 1528 m 20 Y s 1891 1528 m 20 Y s 1928 1528 m 20 Y s 1966 1508 m 40 Y s 2004 1528 m 20 Y s
2041 1528 m 20 Y s 2079 1528 m 20 Y s 2117 1528 m 20 Y s 2154 1508 m 40 Y s 272 261 m 1287 Y s
gsave 2268 1630 0 0 C 76.92 1074.03 t 90 r /Helvetica findfont 91.1645 sf 0 0 m (Acceptance) show NC gr 326 261 m -54 X s 299 319 m -27 X s 299 378 m -27 X s 299 436 m -27 X s 326 495 m -54 X s 299 553 m -27 X s 299 612 m -27 X s 299 670 m -27 X s
326 729 m -54 X s 299 787 m -27 X s 299 846 m -27 X s 299 904 m -27 X s 326 963 m -54 X s 299 1021 m -27 X s 299 1080 m -27 X s 299 1138 m -27 X s 326 1197 m -54 X s 299 1256 m -27 X s 299 1314 m -27 X s 299 1373 m -27 X s 326 1431 m -54 X s 326
1431 m -54 X s 299 1490 m -27 X s
gsave 2268 1630 0 0 C 222.213 233.609 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 165.236 467.218 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0.2) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 165.236 700.827 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0.4) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 165.236 934.436 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0.6) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 165.236 1170.89 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (0.8) show NC gr
gsave 2268 1630 0 0 C 227.911 1404.5 t 0 r /Times-Roman findfont 76.92 sf 0 0 m (1) show NC gr 2154 261 m 1287 Y s 2101 261 m 53 X s 2127 319 m 27 X s 2127 378 m 27 X s 2127 436 m 27 X s 2101 495 m 53 X s 2127 553 m 27 X s 2127 612 m 27 X s 2127
670 m 27 X s 2101 729 m 53 X s 2127 787 m 27 X s 2127 846 m 27 X s 2127 904 m 27 X s 2101 963 m 53 X s 2127 1021 m 27 X s 2127 1080 m 27 X s 2127 1138 m 27 X s 2101 1197 m 53 X s 2127 1256 m 27 X s 2127 1314 m 27 X s 2127 1373 m 27 X s 2101 1431 m
53 X s 2101 1431 m 53 X s 2127 1490 m 27 X s 0 1 1 c 6 lw 1 1 1 c black 0 1 1 c 272 1431 m 38 X 4 -1 d 18 X 4 -1 d 11 X 4 -1 d 8 X 3 -1 d 8 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 8 X 4 -1 d 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 X 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d
3 X 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -3 d 4 X 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -3 d 4
-1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 4 -4 d
3 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -4 d 4 -1 d 4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -4 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -5 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -4
d 4 -3 d 4 -5 d 3 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 3 -5 d 4 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -6 d 3 -2 d 4 -5 d 4 -6 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -6 d 4 -2 d 4 -6 d 3 -5 d 4 -3 d 4 -5 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 4
-6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -6 d 4 -3 d 3 -5 d 4 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 4 -6 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -6 d 3 -4 d 4 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 3 -3 d 4 -8 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -7 d
4 -8 d 4 -3 d 4 -9 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -8 d 4 -5 d 4 -7 d 3 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -9 d 4 -4 d 3 -9 d 4 -7 d 4 -4 d 4 -8 d 3 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -10 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 3 -7 d 4 -5 d 4
-8 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -9 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -3 d 4 -8 d 4 -7 d 3 -4 d 4 -7 d 4 -6 d 4 -4 d 3 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 4 -6 d 3 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -5 d 4 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -6 d 4 -2 d 4 -6 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -5 d 4 -4 d 4 -3 d
3 -5 d 4 -4 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -3 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1
d 4 -2 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 7 X 4 -1 d 572 X s 1 0 1 c 1 1 1 c black 1 0 1 c 272 1431 m 38 X 4 -1 d 18 X 4 -1 d 11 X 4 -1 d 8 X 3 -1 d 8 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4
X 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -2 d 4 X 4 -1 d 4 -2 d 3 X 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -1 d 4
-2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d
4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -1 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -4 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -4
d 4 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 3 -5 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -5 d 4 -3 d 4 -5 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -6 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -5 d 4 -3 d 4
-6 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -5 d 4 -6 d 4 -3 d 4 -5 d 3 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 3 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 4 -6 d 3 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 3 -7 d 4 -6 d 4 -3 d 4 -7 d 3 -6 d 4 -4 d 4 -6 d 4 -7 d 3 -3 d 4 -8 d 4 -7 d 4 -3 d
3 -7 d 4 -7 d 4 -3 d 4 -7 d 4 -8 d 3 -3 d 4 -8 d 4 -7 d 4 -4 d 3 -7 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -7 d 4 -4 d 4 -7 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -7 d 4 -8 d 4 -4 d 3 -9 d 4 -8 d 4 -5 d 4 -8 d 3 -8 d 4 -4
d 4 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -9 d 3 -8 d 4 -5 d 4 -8 d 4 -9 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -9 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -8 d 3 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -7 d 4 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 4
-3 d 4 -6 d 3 -5 d 4 -2 d 4 -6 d 4 -6 d 3 -2 d 4 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 4 -2 d
3 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 X 3 -2 d 4 -1 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 7 X 4 -1 d 572 X s black 1 1 1 c black 272 1431 m 34 X 4 -1 d 15 X 4 -1 d 15 X 3 -1 d 8 X
4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -2 d 4 X 4 -2 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4
-1 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 X 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -1 d 4
-3 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -1 d 4 -4 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d
4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -5 d 4 -2 d 4 -4 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -4 d 4 -3 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 4 -5 d 3 -2
d 4 -6 d 4 -5 d 4 -2 d 3 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -5 d 3 -6 d 4 -2 d 4 -6 d 4 -5 d 3 -3 d 4 -5 d 4 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -5 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -6 d 4 -3 d 4 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -6 d 4
-4 d 4 -7 d 3 -6 d 4 -3 d 4 -7 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 3 -6 d 4 -6 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 3 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 4 -4 d 3 -6 d 4 -7 d 4 -4 d 4 -7 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 3 -4 d 4 -8 d 4 -7 d 4 -4 d 4 -8 d 3 -8 d 4 -3 d 4 -8 d 4 -8 d
3 -4 d 4 -7 d 4 -8 d 4 -3 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 3 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -5 d 4 -8 d 3 -8 d 4 -4 d 4 -8 d 4 -9 d 3 -4 d 4 -9 d 4 -8 d 4 -4 d 3 -8 d 4 -8 d 4 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 3 -4 d 4 -7 d 4 -7 d 4 -4 d 3 -7 d 4 -6
d 4 -3 d 4 -7 d 3 -7 d 4 -4 d 4 -6 d 4 -7 d 3 -3 d 4 -6 d 4 -7 d 4 -3 d 4 -6 d 3 -6 d 4 -3 d 4 -5 d 4 -6 d 3 -3 d 4 -5 d 4 -5 d 4 -3 d 3 -5 d 4 -5 d 4 -3 d 4 -5 d 3 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 4
-3 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -2 d 4 X 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 X 4 -1 d 3 X 4 -1 d
572 X s 0 0.2 1 c 1 1 1 c black 0 0.2 1 c 272 1431 m 34 X 4 -1 d 15 X 4 -1 d 15 X 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 8 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 X 4 -1 d 4 X 3 -1 d 4 -1 d 4 X 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 X 4 -2 d 4 -1 d 4
X 3 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -1 d 4 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -2 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -2 d 4
-1 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -2 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -1 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -3 d 3 -1 d 4 -3 d 4 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -3 d 4 -3 d
4 -2 d 3 -3 d 4 -4 d 4 -1 d 4 -4 d 3 -3 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -4 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 4 -4 d 3 -4 d 4 -2 d 4 -3 d 4 -5 d 3 -2 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -4 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 3 -4 d 4 -3 d 4 -4 d 4 -4 d 4 -2 d 3 -5 d 4 -5 d 4 -2 d 4 -5 d 3 -4
